<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienza Nuova &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.centroscienzanuova.it/index.php/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centroscienzanuova.it</link>
	<description>Humanities meet Technologies</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jul 2019 09:28:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Raccontare le migrazioni, premiazione dei racconti vincitori del percorso Creative Writing @ Unisob</title>
		<link>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/raccontare-le-migrazioni-premiazione-dei-racconti-vincitori-del-percorso-creative-writing-unisob/</link>
		<comments>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/raccontare-le-migrazioni-premiazione-dei-racconti-vincitori-del-percorso-creative-writing-unisob/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 09:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ScienzaNuova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LILL]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroscienzanuova.it/?p=6901</guid>
		<description><![CDATA[Si terrà all&#8217;interno del Salone Napoli città libro il prossimo venerdì 25 maggio 2018 alle ore 11:00 la premiazione dei vincitori del concorso di scrittura creativa dal titolo &#8220;Raccontare le migrazioni&#8221; realizzato nel contesto del progetto Unisob Creative Writing. Partecipano le coordinatrici del progetto Creative Writing Bruna Di Sabato (Università Suor Orsola Benincasa), Linda Barone e Flora de...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="td-block-title-wrap">
<p class="block-title"><a href="http://www.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2018/05/Schermata-2018-05-22-alle-11.27.21.png"><img class="aligncenter wp-image-6903 size-medium" src="http://www.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2018/05/Schermata-2018-05-22-alle-11.27.21-300x55.png" alt="Schermata 2018-05-22 alle 11.27.21" width="300" height="55" /></a></p>
<p class="block-title">Si terrà all&#8217;interno del <a href="https://www.napolicittalibro.it/programma/#1526201545866-e076fd74-b200">Salone Napoli città libro</a> il prossimo venerdì 25 maggio 2018 alle ore 11:00 la premiazione dei vincitori del concorso di scrittura creativa dal titolo &#8220;Raccontare le migrazioni&#8221; realizzato nel contesto del progetto Unisob Creative Writing.</p>
</div>
<div class="td_mod_wrap td-fix-index">
<p>Partecipano le coordinatrici del progetto <a title="Creative writing" href="http://www.centroscienzanuova.it/index.php/creative-writing/">Creative Writing</a> <strong>Bruna Di Sabato</strong> (Università Suor Orsola Benincasa), <strong>Linda Barone e Flora de Giovanni</strong> (Università di Salerno), e la giuria: <strong>Francesco Durante, Brownwen Hughes</strong>, <strong>Paola Villani</strong> e dieci studenti del corso di laurea in Lingue dell’Università di Salerno. Gli studenti di Suor Orsola hanno elaborato una storia originale ciascuno sull’esperienza del migrare, sia verso l’Italia, sia dall’Italia, sia nel passato, sia nel presente. Un laboratorio singolare e importante al quale hanno preso parte una cinquantina di studenti di Napoli Suor Orsola e oltre 150 studenti di Salerno. Al termine consegna del Premio Napoli Città Libro al Magnifico Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa <b>Lucio d’Alessandro.</b></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/raccontare-le-migrazioni-premiazione-dei-racconti-vincitori-del-percorso-creative-writing-unisob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno LET &#8211; Languages in Europe Today</title>
		<link>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/convegno-let-languages-in-europe-today/</link>
		<comments>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/convegno-let-languages-in-europe-today/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 20:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ScienzaNuova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LILL]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[let]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroscienzanuova.it/?p=6887</guid>
		<description><![CDATA[LET &#8211; Languages in Europe Today INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EDUCATIONAL POLICIES AND FUTURE PERSPECTIVES Monday 16th April 2018 (Sala Villani) Tuesday 17th April 2018 (Sala degli Angeli) Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Via Suor Orsola 10 / Corso Vittorio Emanuele 292 – Napoli   Languages have always been a pivotal element upon which the...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 1">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<h2 style="text-align: center;">LET &#8211; Languages in Europe Today</h2>
<h2 style="text-align: center;">INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EDUCATIONAL POLICIES AND FUTURE PERSPECTIVES</h2>
<address style="text-align: center;">Monday 16th April 2018 (Sala Villani)</address>
<address style="text-align: center;">Tuesday 17th April 2018 (Sala degli Angeli)</address>
<address style="text-align: center;">Università degli Studi Suor Orsola Benincasa</address>
<address style="text-align: center;">Via Suor Orsola 10 / Corso Vittorio Emanuele 292 – Napoli</address>
<address style="text-align: center;"> </address>
<div class="page" title="Page 1">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Languages have always been a pivotal element upon which the European Union has invested over the years with new projects, policies and initiatives in the field of language education. The promotion of plurilingualism across Europe is one of the recurrent objectives pursued by the European Commission. The advent of Brexit, the rise of break-away independence movements and the often precarious balance generated by recent migratory flows all call for a need to continually re-evaluate language policies and practices in order to best foster integration and inclusion through forward-looking social and academic programmes.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>This two-day symposium aims to offer an overarching yet detailed view of the ever-changing European linguacultural scenario and the consequent European language policies with their repercussions upon research and experimental initiatives in the field of language education. It is only through an in-depth investigation of such topical issues that we can LET languages shape our European identities.</p>
<h4>Invited speakers</h4>
<ul>
<li>Luca Tomasi, DG Education, Youth, Sport and Culture, European Commission, Brussels.</li>
<li>Angela Creese and Adrian Blackledge, University of Birmingham</li>
<li>Ernesto Macaro, University of Oxford</li>
<li>Barbara Seidlhofer, University of Vienna</li>
<li>Henry Widdowson, University of London</li>
</ul>
<p>More details available <a href="http://www.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2018/03/LET-DI-SABATO.pdf"><b><span style="text-decoration: underline;">HERE</span></b></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/convegno-let-languages-in-europe-today/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scienza Nuova @ AIUCD 2018</title>
		<link>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/scienza-nuova-aiucd-2018/</link>
		<comments>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/scienza-nuova-aiucd-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 21:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ScienzaNuova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3dmodeling]]></category>
		<category><![CDATA[aiucd]]></category>
		<category><![CDATA[aiucd2018]]></category>
		<category><![CDATA[alternanzascuolalavoro]]></category>
		<category><![CDATA[beniculturali]]></category>
		<category><![CDATA[culturalheritage]]></category>
		<category><![CDATA[digitalhumanities]]></category>
		<category><![CDATA[digitalization]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[imperatore]]></category>
		<category><![CDATA[napoleone]]></category>
		<category><![CDATA[patriomonioculturale]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[scienzanuova]]></category>
		<category><![CDATA[unity]]></category>
		<category><![CDATA[virtualmuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroscienzanuova.it/?p=6873</guid>
		<description><![CDATA[Alla conferenza AIUCD 2018 &#8211; Patrimoni Culturali nell&#8217;Era Digitale, Scienza Nuova presenta Imperatore 3D, il progetto di una galleria virtuale navigabile (http://imperatore3d.altervista.org/). La galleria è un percorso di visita alle stampe di una seconda edizione rilegata dell’album Fastes De Napoleon Ier, pubblicato a Parigi intorno al 1860 dall’editore F. Chardon in Rue Hautefeuille,  dedicata a Napoleone III...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alla conferenza <a href="http://www.aiucd2018.uniba.it">AIUCD 2018 &#8211; Patrimoni Culturali nell&#8217;Era Digitale</a>, Scienza Nuova presenta Imperatore 3D, il progetto di una galleria virtuale navigabile (<a href="http://imperatore3d.altervista.org/">http://imperatore3d.altervista.org/</a>).</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6875" src="http://www.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2018/01/imperatore3d_scienzanuova-300x174.png" alt="imperatore3d_scienzanuova" width="300" height="174" /></p>
<p>La galleria è un percorso di visita alle stampe di una seconda edizione rilegata dell’album <i>Fastes De Napoleon Ier</i>, pubblicato a Parigi intorno al 1860 dall’editore F. Chardon in Rue Hautefeuille,  dedicata a Napoleone III allo scopo di legittimare il suo potere attraverso il rimando all’Impero napoleonico. L&#8217;album fa parte della collezione del Gabinetto delle stampe della Fondazione Pagliara e la galleria è il risultato di un percorso di alternanza scuola-lavoro condotto dal nostro centro di ricerca con gli studenti del Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Napoli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/scienza-nuova-aiucd-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio Creative Writing: l&#8217;incontro con Lavinia Petti</title>
		<link>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/laboratorio-creative-writing-lincontro-con-lavinia-petti/</link>
		<comments>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/laboratorio-creative-writing-lincontro-con-lavinia-petti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 12:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ScienzaNuova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LILL]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[creativewriting]]></category>
		<category><![CDATA[laviniapetti]]></category>
		<category><![CDATA[lill]]></category>
		<category><![CDATA[lingue]]></category>
		<category><![CDATA[scritturacreativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroscienzanuova.it/?p=6869</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="825" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/DF-byh7bzkU?feature=oembed" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/laboratorio-creative-writing-lincontro-con-lavinia-petti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS Foundation Program @ Unisob &#8211; quarta edizione</title>
		<link>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/ios-foundation-program-unisob-quarta-edizione/</link>
		<comments>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/ios-foundation-program-unisob-quarta-edizione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 13:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ScienzaNuova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS Foundation Unisob]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app design]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ios foundation]]></category>
		<category><![CDATA[ios foundation program]]></category>
		<category><![CDATA[mobile app]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroscienzanuova.it/?p=6866</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato pubblicato sul sito dell&#8217;Università Suor Orsola Benincasa il bando per la Quarta Edizione del corso iOS Foundation Program @ Unisob in partnership con Apple per imparare a progettare e a prototipare applicazioni per dispositivi mobili Apple: https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/formazione/iosapple/index.htm?vr=1 Il corso gratuito, rivolto a studenti ed ex-studenti Unisob, partirà il 5 febbraio 2018 e terminerà...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stato pubblicato sul sito dell&#8217;Università Suor Orsola Benincasa il bando per la Quarta Edizione del corso<a title="iOS Foundation Program @ UniSOB" href="http://www.centroscienzanuova.it/index.php/ios-foundation-program-unisob/"> iOS Foundation Program @ Unisob</a> in partnership con Apple per imparare a progettare e a prototipare applicazioni per dispositivi mobili Apple:</p>
<p><a href="https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/formazione/iosapple/index.htm?vr=1">https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/formazione/iosapple/index.htm?vr=1</a></p>
<p>Il corso gratuito, rivolto a studenti ed ex-studenti Unisob, partirà il 5 febbraio 2018 e terminerà il 2 marzo 2018.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/ios-foundation-program-unisob-quarta-edizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Writing su Ateneapoli</title>
		<link>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/creative-writing-su-ateneapoli/</link>
		<comments>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/creative-writing-su-ateneapoli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 10:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ScienzaNuova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LILL]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[creative writing]]></category>
		<category><![CDATA[lill]]></category>
		<category><![CDATA[lingue]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio de giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[scrittura]]></category>
		<category><![CDATA[scrittura creativa]]></category>
		<category><![CDATA[unisob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroscienzanuova.it/?p=6862</guid>
		<description><![CDATA[Ateneapoli scrive del laboratorio Creative Writing per gli studenti di Lingue dell&#8217;Università Suor Orsola Benincasa riportando entusiasti commenti dei partecipanti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ateneapoli.it/">Ateneapoli</a> scrive del <a title="Creative writing" href="http://www.centroscienzanuova.it/index.php/creative-writing/">laboratorio Creative Writing</a> per gli studenti di Lingue dell&#8217;Università Suor Orsola Benincasa riportando entusiasti commenti dei partecipanti.</p>
<p><img class="aligncenter wp-image-6864 size-large" src="http://www.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2017/12/creative-writing-ateneapoli-1024x796.png" alt="creative-writing-ateneapoli" width="825" height="641" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/creative-writing-su-ateneapoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista a Barbara Balbi &#8211; GARR TV</title>
		<link>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/intervista-a-barbara-balbi-garr-tv/</link>
		<comments>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/intervista-a-barbara-balbi-garr-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 16:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ScienzaNuova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[caravaggio]]></category>
		<category><![CDATA[cultural heritage]]></category>
		<category><![CDATA[digital cultural heritage]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[garr]]></category>
		<category><![CDATA[garr2016]]></category>
		<category><![CDATA[guardacomeguardo]]></category>
		<category><![CDATA[human behavior]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[valorization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroscienzanuova.it/?p=6805</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;intervista pubblicata da GARR TV, Barbara Balbi del Centro Scienza Nuova dell&#8217;Università Suor Orsola Benincasa di Napoli presenta il lavoro &#8220;Guarda come guardo: la condivisione delle esperienze di fruizione artistica&#8221; con cui ha partecipato alla conferenza GARR 2016.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;<a href="http://www.garr.tv/home/viewvideo/1128/intervista-a-barbara-balbi-guarda-come-guardo-universita-suor-orsola-benincasa">intervista</a> pubblicata da GARR TV, Barbara Balbi del Centro Scienza Nuova dell&#8217;Università Suor Orsola Benincasa di Napoli presenta il lavoro &#8220;<a title="Guarda come guardo" href="http://www.centroscienzanuova.it/index.php/guarda-come-guardo/">Guarda come guardo: la condivisione delle esperienze di fruizione artistica</a>&#8221; con cui ha partecipato alla conferenza GARR 2016.</p>
<p><a href="http://www.garr.tv/home/viewvideo/1128/intervista-a-barbara-balbi-guarda-come-guardo-universita-suor-orsola-benincasa" target="_blank"><img class="aligncenter wp-image-6806 size-medium" src="http://www.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2017/02/intervista-barbarabalbi-scienzanuova-unisob-300x254.png" alt="intervista-barbarabalbi-scienzanuova-unisob" width="300" height="254" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/intervista-a-barbara-balbi-garr-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scienza Nuova @ World Usability Day (WUD) 2016</title>
		<link>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/scienza-nuova-world-usability-day-wud-2016-reuse-recycle-redesign/</link>
		<comments>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/scienza-nuova-world-usability-day-wud-2016-reuse-recycle-redesign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 12:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ScienzaNuova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[cultural heritage]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[reuse]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[vuoto a rendering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroscienzanuova.it/?p=6751</guid>
		<description><![CDATA[Il centro Scienza Nuova ha partecipato alla 3ª edizione del World Usability Day (WUD), dal titolo &#8220;Reuse, Recycle, Redesign. User eXperience e il paradigma della circolarità di prodotti e servizi&#8221;. L&#8217;evento si è svolto giovedì 10 novembre 2016 dalle 9 alle 18 presso l&#8217;Aula Magna del Campus Luigi Einaudi (Lungo Dora Siena, 100/a &#8211; Torino). Il tema del...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il centro Scienza Nuova ha partecipato alla <strong>3ª edizione</strong> del <a href="http://wudto2016.wixsite.com/home"><strong>World Usability Day</strong> (<strong>WUD</strong>)</a>, dal titolo &#8220;<strong>Reuse, Recycle, Redesign. User eXperience e il paradigma della circolarità di prodotti e servizi&#8221;.</strong> L&#8217;evento si è svolto <strong>giovedì 10 novembre 2016</strong> dalle 9 alle 18 presso l&#8217;<strong>Aula Magna del Campus Luigi Einaudi</strong> (Lungo Dora Siena, 100/a &#8211; Torino).</p>
<p>Il tema del WUD 2016 è “<strong>Sustainable User Experience</strong> (UX)”: la dottoressa Barbara Balbi del centro Scienza Nuova ha presentato il progetto &#8220;Vuoto a Rendering&#8221; sulla valorizzazione sostenibile dei Beni Culturali.</p>
<p><a href="http://www.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2016/11/logo_wud_2016.png"><img class="size-medium wp-image-6752 aligncenter" src="http://www.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2016/11/logo_wud_2016-300x72.png" alt="logo_wud_2016" width="300" height="72" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/scienza-nuova-world-usability-day-wud-2016-reuse-recycle-redesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scienza Nuova @ Maker Fair: I.CH.E.Art</title>
		<link>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/scienza-nuova-maker-fair-icheart/</link>
		<comments>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/scienza-nuova-maker-fair-icheart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2016 15:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ScienzaNuova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[#MFR16]]></category>
		<category><![CDATA[3D printing]]></category>
		<category><![CDATA[ICHEART]]></category>
		<category><![CDATA[maker faire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroscienzanuova.it/?p=6639</guid>
		<description><![CDATA[Appuntamento alla fiera di Roma dal 14 al 16 ottobre 2016 per la quarta edizione del Maker Faire! Scienza Nuova presenta il progetto I.CH.E.Art (Immersive arCHeological Experience with 3D rendered Artwork) sulle possibilità offerte dalle restituzioni tridimensionali di oggetti archeologici per un&#8217;esperienza museale a prova di bambino! Per maggiori informazioni sul progetto I.CH.E.Art, clicca QUI ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Appuntamento alla fiera di Roma dal 14 al 16 ottobre 2016 per la quarta edizione del Maker Faire!</p>
<p>Scienza Nuova presenta il progetto I.CH.E.Art (Immersive arCHeological Experience with 3D rendered Artwork) sulle possibilità offerte dalle restituzioni tridimensionali di oggetti archeologici per un&#8217;esperienza museale a prova di bambino!</p>
<p><a href="http://www.makerfairerome.eu"><img class="size-medium wp-image-6641 aligncenter" src="http://www.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2016/10/Lg_MakerFaire_rome_RGB-300x225.jpg" alt="Lg_MakerFaire_rome_RGB" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Per maggiori informazioni sul progetto I.CH.E.Art, clicca <a title="I.CH.E.Art" href="http://www.centroscienzanuova.it/index.php/icheart/">QUI</a><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/scienza-nuova-maker-fair-icheart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guarda come guardo</title>
		<link>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/guarda-come-guardo/</link>
		<comments>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/guarda-come-guardo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2016 15:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ScienzaNuova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[caravaggio]]></category>
		<category><![CDATA[cultural heritage]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[scienzanuova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroscienzanuova.it/?p=6613</guid>
		<description><![CDATA[Dagli esperimenti sulla fruizione artistica del Centro Scienza Nuova a Palazzo Zevallos-Stigliano alla progettazione delle rappresentazioni dei percorsi oculari dei visitatori: ecco i primi risultati sul quadro &#8220;Il Martirio di Sant&#8217;Orsola&#8221; di Caravaggio! Il primo grafo rappresenta il percorso di un singolo visitatore, mentre nella seconda immagine è presentata una sovrapposizione dei percorsi oculari di...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dagli esperimenti sulla fruizione artistica del Centro Scienza Nuova <strong><em><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.centroscienzanuova.it/index.php/caravaggio-track-the-dark-light-gallerie-di-palazzo-zevallos-stigliano/">a Palazzo Zevallos-Stigliano</a></span></em></strong> alla progettazione delle rappresentazioni dei percorsi oculari dei visitatori: ecco i primi risultati sul quadro &#8220;Il Martirio di Sant&#8217;Orsola&#8221; di Caravaggio!</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2016/10/santorsola-con-frecce.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6651" src="http://www.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2016/10/santorsola-con-frecce-300x230.jpg" alt="grafo_caravaggio_scienzanuova" width="300" height="230" /></a><a href="http://www.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2016/10/Final_S231.jpg"><img class="size-medium wp-image-6631 alignnone" src="http://www.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2016/10/Final_S231-300x230.jpg" alt="grafi_23_caravaggio_scienzanuova" width="300" height="230" /></a></p>
<p>Il primo grafo rappresenta il percorso di un singolo visitatore, mentre nella seconda immagine è presentata una sovrapposizione dei percorsi oculari di tutti i 23 osservatori coinvolti.</p>
<p>Quella a seguire è invece una rappresentazione dinamica, da attivare con un click.</p>
<p><a href="http://www.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2016/10/Guarda_Come_Guardo.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-6653" src="http://www.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2016/10/Guarda_Come_Guardo-300x230.gif" alt="Guarda_Come_Guardo" width="300" height="230" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/guarda-come-guardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
