<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienza Nuova &#187; Technology</title>
	<atom:link href="http://www.centroscienzanuova.it/index.php/category/tech/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centroscienzanuova.it</link>
	<description>Humanities meet Technologies</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jul 2019 09:28:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Lettore delle espressioni facciali</title>
		<link>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/lettore-delle-espressioni-facciali/</link>
		<comments>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/lettore-delle-espressioni-facciali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2016 11:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ScienzaNuova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Simula]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Utopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroscienzanuova.it/?p=6578</guid>
		<description><![CDATA[Il software per la lettura delle espressioni facciali è in grado di distinguere fino a sei espressioni di base più espressioni neutre e di disprezzo. E&#8217; inoltre in grado di determinare la direzione dello sguardo, l&#8217;orientamento del capo e le caratteristiche della persona inquadrata. Offre infine supporto per l&#8217;esecuzione di analisi avanzate e per il...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il software per la lettura delle espressioni facciali è in grado di distinguere fino a sei espressioni di base più espressioni neutre e di disprezzo. E&#8217; inoltre in grado di determinare la direzione dello sguardo, l&#8217;orientamento del capo e le caratteristiche della persona inquadrata. Offre infine supporto per l&#8217;esecuzione di analisi avanzate e per il reporting, consentendo di ottenere in tempi rapidi le informazioni di interesse sulle reazioni del soggetto in esame a diversi stimoli.</p>
<p><a href="http://www.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2016/06/emotions.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-6582" src="http://www.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2016/06/emotions.png" alt="emotions" width="265" height="209" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/lettore-delle-espressioni-facciali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino</title>
		<link>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/arduino-2/</link>
		<comments>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/arduino-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 09:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ScienzaNuova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bacone]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[bacone living lab]]></category>
		<category><![CDATA[rapid prototyping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test10.centroscienzanuova.it/?p=6548</guid>
		<description><![CDATA[ARDUINO è una soluzione integrata per la progettazione e prototipazione elettronica composta da micro-controllore e circuiteria di contorno oltre a dotazioni sensoritistiche per diversi ambiti applicativi. Con ​questa piattaforma si possono realizzare in maniera relativamente rapida e semplice ​dispositivi interattivi di carattere funzionale e/o creativo che utilizzano, tra le altre cose, controllori di luci, di...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ARDUINO è una soluzione integrata per la progettazione e prototipazione elettronica composta da micro-controllore e circuiteria di contorno oltre a dotazioni sensoritistiche per diversi ambiti applicativi. Con ​questa piattaforma si possono realizzare in maniera relativamente rapida e semplice ​dispositivi interattivi di carattere funzionale e/o creativo che utilizzano, tra le altre cose, controllori di luci, di velocità per motori, sensori di ​ luminosità​, temperatura e umidità,  ​oltre ad integrarsi con altri progetti che utilizzano sensori, attuatori e comunicazione con altri dispositivi. È fornito di un semplice ambiente di sviluppo integrato per la programmazione. Tutto il software a corredo è libero, e gli schemi circuitali sono distribuiti come hardware libero.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-6549" src="http://test10.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2015/08/Arduino-300x207.png" alt="Arduino" width="300" height="207" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/arduino-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente dati</title>
		<link>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/ambiente-dati/</link>
		<comments>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/ambiente-dati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 10:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ScienzaNuova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Simula]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Utopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test10.centroscienzanuova.it/?p=6504</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ambiente dati del laboratorio integrato Scienza Nuova si compone di due sale principali: 1) la sala Interactive, dotata di ​display di varie dimensioni quali video-wall ​ed altre superfici interattive multi-touch e fruibili contemporaneamente da diversi utenti. Le superfici interattive sono sincronizzate con un sistema di sensori che consente di osservare e registrare le interazioni che...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ambiente dati del laboratorio integrato Scienza Nuova si compone di due sale principali:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>1) la sala <em><strong>Interactive</strong></em>, dotata di ​display di varie dimensioni quali video-wall ​ed altre superfici interattive multi-touch e fruibili contemporaneamente da diversi utenti. Le superfici interattive sono sincronizzate con un sistema di sensori che consente di osservare e registrare le interazioni che avvengono all&#8217;interno della sala, sia tra utenti e tecnologie, sia tra utenti ed utenti.​ Nella sala Interactive sono inoltre disponibili sensori e device per la rilevazione dei gesti e l&#8217;attivazione di interazioni di tipo tattile.</td>
<td><img class="aligncenter size-medium wp-image-6506" src="http://test10.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2015/07/interactive-300x163.jpg" alt="interactive" width="300" height="163" /></td>
</tr>
<tr>
<td>2) la sala <strong><em>Immersive</em></strong>, in cui, grazie ad un ambiente stereoscopico riconfigurabile,  le informazioni, gli scenari e qualunque raffigurazione possono essere rappresentati in forma tridimensionale, per consentire agli utenti un&#8217; esperienza di interazione immersiva e coinvolgente. Ciò è reso possibile grazie alla​ presenza di sistemi di proiezione stereoscopica, uno ​schermo ​ &#8220;avvolgente&#8221; che consente l&#8217;immersione 3D, occhiali e altre attrezzature per consentire l&#8217;interazione immersiva con tali sistemi. La sala Immersive dispone anche di una sensoristica ​predisposta per il <a title="Motion capture" href="http://test10.centroscienzanuova.it/index.php/motion-capture/">motion-capture</a>, in particolare sistemi di registrazione dei movimenti ad altissima precisione, software per la ricostruzione virtuale del movimento, sensori indossabili, etc. Infine, i dispositivi per la rilevazione dei gesti sono integrabili​ anche in questa sala.</td>
<td> <a href="http://test10.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2015/07/immersive.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6507" src="http://test10.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2015/07/immersive-300x159.png" alt="immersive" width="300" height="159" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/ambiente-dati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scanner per la digitalizzazione del patrimonio artistico e culturale</title>
		<link>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/scanner-per-la-digitalizzazione-di-beni-culturali/</link>
		<comments>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/scanner-per-la-digitalizzazione-di-beni-culturali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 17:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ScienzaNuova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bacone]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[bacone living lab]]></category>
		<category><![CDATA[cultural heritage]]></category>
		<category><![CDATA[cultural heritage digitization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test10.centroscienzanuova.it/?p=6448</guid>
		<description><![CDATA[Per lo scanning e la catalogazione digitale del patrimonio artistico e letterario, il laboratorio integrato Scienza Nuova è dotato di scanner ad alta risoluzione, con piani basculanti capaci di modificarsi a minime variazioni di peso dell&#8217;opera originale: l&#8217;ideale per la scansione di documenti antichi in folio e rilegati, stampe, incisioni.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per lo scanning e la catalogazione digitale del patrimonio artistico e letterario, il laboratorio integrato Scienza Nuova è dotato di scanner ad alta risoluzione, con piani basculanti capaci di modificarsi a minime variazioni di peso dell&#8217;opera originale: l&#8217;ideale per la scansione di documenti antichi in folio e rilegati, stampe, incisioni.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6455" src="http://test10.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2015/07/scanner-2.png" alt="scanner-2" width="176" height="213" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6456" src="http://test10.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2015/07/scanner-1.png" alt="scanner-1" width="193" height="252" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/scanner-per-la-digitalizzazione-di-beni-culturali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spettroscopio in trasformata di Fourier (FT-IR)</title>
		<link>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/spettroscopio-ft-ir/</link>
		<comments>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/spettroscopio-ft-ir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 17:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ScienzaNuova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Heritage]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[cultural heritage]]></category>
		<category><![CDATA[cultural heritage diagnostics]]></category>
		<category><![CDATA[heritage living lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test10.centroscienzanuova.it/?p=6445</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;analisi FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) è una tecnica spettroscopica di assorbimento normalmente utilizzata nel campo della chimica analitica e della caratterizzazione dei materiali, oltre che in chimica fisica, per lo studio dei legami chimici. Lo spettroscopio in trasforamta di Fourier permette di riconoscere i gruppi funzionali presenti all’interno delle molecole sia organiche che inorganiche....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;analisi FT-IR (<span class="st">Fourier Transform Infrared Spectroscopy</span>) è una tecnica spettroscopica di assorbimento normalmente utilizzata nel campo della chimica analitica e della caratterizzazione dei materiali, oltre che in chimica fisica, per lo studio dei legami chimici<strong>.</strong> Lo spettroscopio in trasforamta di Fourier permette di riconoscere i gruppi funzionali presenti all’interno delle molecole sia organiche che inorganiche. Viene impiegato per la caratterizzazione di materiali coloranti e di leganti organici, per l&#8217;identificazione di prodotti di degradazione, per il monitoraggio di processi di degrado e per la caratterizzazione di materiali protettivi (quali resine, vernici e patine organiche), fibre tessili, carta, pergamena ed inchiostri.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-6446" src="http://test10.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2015/07/ftir-300x225.jpg" alt="ftir" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/spettroscopio-ft-ir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spettroscopio Raman</title>
		<link>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/microscopio-raman/</link>
		<comments>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/microscopio-raman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 17:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ScienzaNuova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Heritage]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[cultural heritage]]></category>
		<category><![CDATA[cultural heritage diagnostics]]></category>
		<category><![CDATA[heritage living lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test10.centroscienzanuova.it/?p=6442</guid>
		<description><![CDATA[Sfruttando la spettrografia Raman, il microscopio permette di sondare superfici con risoluzione inferiore ad 1 micrometro. Esso viene sfruttato per la  caratterizzazione di pigmenti e coloranti su materiali ceramici, lapidei e vitrei, nonché l&#8217;identificazione di prodotti di degradazione applicati su superfici pittoriche, vetri, ceramiche, metalli, lapidei.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sfruttando la spettrografia Raman, il microscopio permette di sondare superfici con risoluzione inferiore ad 1 micrometro. Esso viene sfruttato per la  caratterizzazione di pigmenti e coloranti su materiali ceramici, lapidei e vitrei, nonché l&#8217;identificazione di prodotti di degradazione applicati su superfici pittoriche, vetri, ceramiche, metalli, lapidei.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-6443" src="http://test10.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2015/07/raman-300x225.jpg" alt="raman" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/microscopio-raman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diffrazione a raggi X (XRD)</title>
		<link>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/spettroscopio-xrd/</link>
		<comments>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/spettroscopio-xrd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 16:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ScienzaNuova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Heritage]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[cultural heritage]]></category>
		<category><![CDATA[cultural heritage diagnostics]]></category>
		<category><![CDATA[heritage living lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test10.centroscienzanuova.it/?p=6438</guid>
		<description><![CDATA[La diffrazione a raggi X (X-Ray Diffraction) permette su microprelievi di campioni di natura inorganica il riconoscimento delle fasi cristalline. E&#8217; utile per studiare in questo modo diversi tipi di opere d’arte e materiali, ovvero per realizzare analisi qualitative e semiquantitative delle fasi mineralogiche presenti in ceramiche, argille e materiali fittili, malte e materiali lapidei,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La diffrazione a raggi X (X-Ray Diffraction) permette su microprelievi di campioni di natura inorganica il riconoscimento delle fasi cristalline. E&#8217; utile per studiare in questo modo diversi tipi di opere d’arte e materiali, ovvero per realizzare analisi qualitative e semiquantitative delle fasi mineralogiche presenti in ceramiche, argille e materiali fittili, malte e materiali lapidei, pigmenti, metalli e leghe metalliche.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-6439" src="http://test10.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2015/07/xrd-300x225.jpg" alt="xrd" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/spettroscopio-xrd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluorescenza a raggi X (XRF) portatile</title>
		<link>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/xrf-portatile/</link>
		<comments>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/xrf-portatile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 11:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ScienzaNuova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Heritage]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[cultural heritage]]></category>
		<category><![CDATA[cultural heritage diagnostics]]></category>
		<category><![CDATA[heritage living lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test10.centroscienzanuova.it/?p=6433</guid>
		<description><![CDATA[Con XRF (X-Ray Fluorescence) si intende una tecnica di analisi che permette di conoscere la composizione chimica di un campione attraverso lo studio della radiazione di fluorescenza X. Grazie allo spettrografo XRF portatile è possibile analizzare: tele e sculture lignee dipinte; intonaci dipinti; metalli e leghe metalliche (prodotti di alterazione); vetri; pigmenti su materiali ceramici.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con XRF (X-Ray Fluorescence) si intende una tecnica di analisi che permette di conoscere la composizione chimica di un campione attraverso lo studio della radiazione di fluorescenza X.<br />
Grazie allo spettrografo XRF portatile è possibile analizzare: tele e sculture lignee dipinte; intonaci dipinti; metalli e leghe metalliche (prodotti di alterazione); vetri; pigmenti su materiali ceramici.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-6434" src="http://test10.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2015/07/xrf-300x225.jpg" alt="xrf" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/xrf-portatile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fresa</title>
		<link>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/fresatrice/</link>
		<comments>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/fresatrice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 11:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ScienzaNuova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Heritage]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[heritage living lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test10.centroscienzanuova.it/?p=6430</guid>
		<description><![CDATA[Fresa da modellazione tridimensionale a tre assi con sonda di scansione 3D per la realizzazione di prototipi funzionali e modelli. Grazie alla sonda di scansione a contatto installabile sul mandrino della macchina, permette di acquisire le superfici poste sulla tavola di lavoro con una risoluzione centesimale.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fresa da modellazione tridimensionale a tre assi con sonda di scansione 3D per la realizzazione di prototipi funzionali e modelli. Grazie alla sonda di scansione a contatto installabile sul mandrino della macchina, permette di acquisire le superfici poste sulla tavola di lavoro con una risoluzione centesimale.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-6431" src="http://test10.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2015/07/miller-cutter-300x200.jpg" alt="miller-cutter" width="300" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/fresatrice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Georadar</title>
		<link>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/georadar/</link>
		<comments>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/georadar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 11:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ScienzaNuova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Heritage]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[cultural heritage]]></category>
		<category><![CDATA[heritage living lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test10.centroscienzanuova.it/?p=6427</guid>
		<description><![CDATA[Il georadar (GPR &#8211; Ground Penetrating Radar) è uno strumento di indagine non invasiva che consente di esaminare il sottosuolo mediante la propagazione di onde elettromagnetiche, riuscendo a definire forma, spessore e profondità di oggetti sepolti senza effettuare operazioni di scavo o perforazioni nel terreno. Il georadar di Scienza Nuova è dotato di un&#8217;antenna multifrequenza a...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il georadar (GPR &#8211; Ground Penetrating Radar) è uno strumento di indagine non invasiva che consente di esaminare il sottosuolo mediante la propagazione di onde elettromagnetiche, riuscendo a definire forma, spessore e profondità di oggetti sepolti senza effettuare operazioni di scavo o perforazioni nel terreno. Il georadar di Scienza Nuova è dotato di un&#8217;antenna multifrequenza a 200/600 MHz per indagini a 900 MHz per indagini ad alta risoluzione.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-6428" src="http://test10.centroscienzanuova.it/wp-content/uploads/2015/07/georadar-200x300.jpg" alt="georadar" width="200" height="300" /></p>
<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroscienzanuova.it/index.php/georadar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
